99t.ru - шинный супермаркет
М/О, г. Котельники, Яничкин пр., д. 2
+7 (495) 902-00-33

Заказать обратный звонок
Шины Диски По автомобилю

Ширина Профиль
Диаметр Сезон
Производители
 
ГлавнаяКаталог автомобильных шинWest Lake → ZuperAce Z-007

Автомобильные шины West Lake ZuperAce Z-007

West Lake ZuperAce Z-007

Сезонность: летняя
Применимость к авто: для легковых автомобилей
Летняя шина для легковых автомобилей WestLake ZuperAce Z-007, хотя и является моделью категории Ultra High Performance, отличается сбалансированными эксплуатационными свойствами. Применение современных технологий и материалов позволяет ей демонстрировать отличное сцепление и спортивную управляемость, наряду с тихим и плавным ходом, топливной экономичностью и большой ходимостью.
Название: Типоразмер: Количество: Цена:  
Диаметр 17"
West Lake ZuperAce Z-007 215/55 R17 98W 215/55 R17 более 20 5670
West Lake ZuperAce Z-007 215/65 R17 99V 215/65 R17 более 20 5723
West Lake ZuperAce Z-007 225/45 R17 94Y 225/45 R17 более 20 5145
West Lake ZuperAce Z-007 225/45 R17 94W runflat 225/45 R17 12 8693
West Lake ZuperAce Z-007 225/50 R17 98W 225/50 R17 более 20 5229
West Lake ZuperAce Z-007 225/50 R17 98W runflat 225/50 R17 12 9543
West Lake ZuperAce Z-007 225/55 R17 101W 225/55 R17 более 20 5954
West Lake ZuperAce Z-007 225/60 R17 103V 225/60 R17 более 20 5723
West Lake ZuperAce Z-007 225/65 R17 106V XL 225/65 R17 более 20 5836
West Lake ZuperAce Z-007 265/65 R17 112H 265/65 R17 более 20 7928
West Lake ZuperAce Z-007 275/65 R17 115H 275/65 R17 12 9303
Диаметр 18"
West Lake ZuperAce Z-007 215/55 R18 99V 215/55 R18 более 20 5565
West Lake ZuperAce Z-007 225/40 R18 92Y 225/40 R18 20 5355
West Lake ZuperAce Z-007 225/45 R18 95Y 225/45 R18 более 20 5513
West Lake ZuperAce Z-007 225/45 R18 95W runflat 225/45 R18 более 20 7993
West Lake ZuperAce Z-007 225/50 R18 99W runflat 225/50 R18 более 20 10205
West Lake ZuperAce Z-007 225/55 R18 102W 225/55 R18 11 6006
West Lake ZuperAce Z-007 225/60 R18 100H 225/60 R18 более 20 6279
West Lake ZuperAce Z-007 235/40 R18 95Y 235/40 R18 12 6006
West Lake ZuperAce Z-007 235/45 R18 98Y 235/45 R18 более 20 6132
West Lake ZuperAce Z-007 235/55 R18 100W 235/55 R18 16 6678
West Lake ZuperAce Z-007 235/65 R18 106H 235/65 R18 более 20 6930
West Lake ZuperAce Z-007 245/40 R18 97Y 245/40 R18 20 6195
West Lake ZuperAce Z-007 245/45 R18 100Y 245/45 R18 более 20 6615
West Lake ZuperAce Z-007 245/45 R18 100W runflat 245/45 R18 14 11132
West Lake ZuperAce Z-007 245/50 R18 104W runflat 245/50 R18 12 12805
West Lake ZuperAce Z-007 245/60 R18 105H 245/60 R18 более 20 7140
West Lake ZuperAce Z-007 255/35 R18 94Y 255/35 R18 8 6405
West Lake ZuperAce Z-007 255/40 R18 99Y 255/40 R18 12 6899
West Lake ZuperAce Z-007 255/40 R18 99W runflat 255/40 R18 16 12569
West Lake ZuperAce Z-007 265/60 R18 114V 265/60 R18 более 20 8348
Диаметр 19"
West Lake ZuperAce Z-007 225/40 R19 93Y 225/40 R19 более 20 5901
West Lake ZuperAce Z-007 225/40 R19 93W runflat 225/40 R19 более 20 9921
West Lake ZuperAce Z-007 225/45 R19 96Y 225/45 R19 4 6119
West Lake ZuperAce Z-007 225/45 R19 96W runflat 225/45 R19 10 10028
West Lake ZuperAce Z-007 225/55 R19 99W 225/55 R19 более 20 6615
West Lake ZuperAce Z-007 235/50 R19 99W 235/50 R19 14 6794
West Lake ZuperAce Z-007 235/55 R19 105W 235/55 R19 10 7119
West Lake ZuperAce Z-007 245/40 R19 98Y 245/40 R19 более 20 6762
West Lake ZuperAce Z-007 245/40 R19 98W 245/40 R19 более 20 10028
West Lake ZuperAce Z-007 245/45 R19 98Y 245/45 R19 более 20 7308
West Lake ZuperAce Z-007 245/45 R19 98W runflat 245/45 R19 более 20 14721
West Lake ZuperAce Z-007 245/50 R19 105W 245/50 R19 более 20 7865
West Lake ZuperAce Z-007 245/50 R19 105W runflat 245/50 R19 8 12758
West Lake ZuperAce Z-007 245/55 R19 103V 245/55 R19 более 20 8064
West Lake ZuperAce Z-007 255/35 R19 96W runflat 255/35 R19 более 20 13545
West Lake ZuperAce Z-007 255/40 R19 100Y 255/40 R19 более 20 7455
West Lake ZuperAce Z-007 255/50 R19 107W 255/50 R19 более 20 8085
West Lake ZuperAce Z-007 255/55 R19 111W 255/55 R19 4 7888
West Lake ZuperAce Z-007 275/35 R19 100Y 275/35 R19 более 20 7980
West Lake ZuperAce Z-007 275/35 R19 100W runflat 275/35 R19 более 20 10500
West Lake ZuperAce Z-007 275/40 R19 105Y 275/40 R19 11 8432
Диаметр 20"
West Lake ZuperAce Z-007 235/55 R20 105W 235/55 R20 более 20 7875
West Lake ZuperAce Z-007 245/40 R20 99W 245/40 R20 20 12023
West Lake ZuperAce Z-007 245/45 R20 103W 245/45 R20 более 20 9660
West Lake ZuperAce Z-007 245/50 R20 102W 245/50 R20 более 20 9009
West Lake ZuperAce Z-007 255/45 R20 105Y 255/45 R20 более 20 8033
West Lake ZuperAce Z-007 255/55 R20 110W 255/55 R20 более 20 9345
West Lake ZuperAce Z-007 265/45 R20 108Y 265/45 R20 18 8589
West Lake ZuperAce Z-007 275/40 R20 106Y 275/40 R20 более 20 9030
West Lake ZuperAce Z-007 275/40 R20 106W runflat 275/40 R20 более 20 16991
West Lake ZuperAce Z-007 275/45 R20 110Y 275/45 R20 более 20 9293
West Lake ZuperAce Z-007 275/55 R20 117V 275/55 R20 11 9555
West Lake ZuperAce Z-007 305/40 R20 112Y 305/40 R20 более 20 18795
West Lake ZuperAce Z-007 315/35 R20 110W runflat 315/35 R20 более 20 19826
Диаметр 21"
West Lake ZuperAce Z-007 245/35 R21 96Y 245/35 R21 13 8946
West Lake ZuperAce Z-007 245/35 R21 96W runflat 245/35 R21 более 20 16226
West Lake ZuperAce Z-007 255/45 R21 106W 255/45 R21 4 9234
West Lake ZuperAce Z-007 275/30 R21 98Y 275/30 R21 17 11445
West Lake ZuperAce Z-007 275/35 R21 103Y 275/35 R21 более 20 14459
West Lake ZuperAce Z-007 275/40 R21 107W 275/40 R21 более 20 18270
West Lake ZuperAce Z-007 315/30 R21 105Y 315/30 R21 14 18512
Протекторный рисунок представляет собой комбинацию из 24 групп элементов, форма и расположение которых подобрана таким образом, чтобы максимально уменьшить шумы и вибрации, сохранив ходовые качества на высоком уровне. Еще одной особенностью шины является применение резиновой смеси, содержащей «силику» и специальные полимеры. Применение особой технологии смешивания позволило добиться исключительной однородности компаунда. В результате улучшается сцепление, повышается износостойкость и уменьшается расход топлива.

Основные особенности WestLake ZuperAce Z-007
- распределение протекторных элементов по 24 группам уменьшает шумы и вибрации при движении;
- передовые материалы в составе и технологии изготовления компаунда улучшают сцепление, уменьшают сопротивление качению и износ;
- несимметричный протекторный рисунок с элементами со скошенными краями обеспечивает надежность управления на сухом и мокром покрытии независимо от скорости движения.

Марки шин

BF Goodrich
Bridgestone
Continental
Cordiant
Dunlop
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kumho
Matador
Michelin
Nexen
Nokian
Pirelli
Yokohama
и другие...

Гарантия на шины

Все шины и диски, которыми мы торгуем, прошли сертификацию, изготовлены в соответствии с ГОСТ. Каждый товар перед продажей также проверяется нами (визуально на отсутствие дефектов и полноту комплектации), мы дорожим своей репутацией.



Доставка

С 12-00 до 18-00 по рабочим дням по Москве и Московской области (в пределах 5 км от МКАД) составляет 700 рублей. На акционные товары - доставка бесплатна.



Режим работы
  Офис и склад:
Пн-чт с 9:00 по 18:00
Пт с 9:00 по 17:00
Сб, Вс выходной

© ООО "Юнайтед Тайерс", 2013-2026

Тел: (495) 902-00-33 (мн.) e-mail: info@99t.ru

Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Вся информация на сайте, включая цены на товары, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.

Каталог шин | Каталог дисков | Аксессуары | Поиск шин и дисков | Шиномонтаж | Доставка и оплата | Гарантии качества | Скидки | Контакты | Карта сайта

Design by RANGA Performance
Вы не дозвонились? Сейчас нерабочее время?
Вам необходима консультация?


Вы можете оставить Ваши координаты и задать интересующий Вас вопрос. Менеджер нашей компании обязательно перезвонит Вам в удобное для Вас время и ответит на него.

Как Вас зовут?*
Как с Вами связаться?*
Ваш вопрос, предложение или отзыв*
Loading, please wait